Berapa, Sih, Uang Kuliah Tunggal Jalur SNMPTN dan SBMPTN 2019 di Universitas Brawijaya?
- Mar 28, 2019
- Beby Nurdiana Rohman
Yang sudah diterima di Universitas Brawijaya jalur SNMPTN, mana suaranya? (yeaaaay!). Yak! Saya ucapkan selamat buat kamu-kamu yang sudah lolos di jalur SNMPTN. Namun, buat kamu yang belum berkesempatan diterima di jalur SNMPTN, jangan bersedih dan pesimis, ya! Masih ada SBMPTN, kok! Daripada kamu kecewa berlarut-larut, yuk, baca artikel yang ini dulu, ya Gagal SNMPTN? Daripada Kecewa Berlarut-Larut, Yuk, Lakukan 5 Hal berikut!
Nah, buat kamu yang diterima melalui jalur SNMPTN di Universitas Brawijaya, sudahkah kamu melakukan pendaftaran ulang? Kalau belum, segera lakukan pendaftaran ulang di website resminya Universitas Brawijaya, ya.
Buat kamu yang belum melakukan pendaftaran ulang atau belum diterima di Universitas Brawijaya jalur SNMPTN, sudahkah kamu mengetahui berapa UKT di Universitas Brawijaya tahun ajaran 2019/2020?
Tapi, sebelum kita bahas itu, tahukah kamu apa itu UKT? Buat kamu yang masih belum tahu, UKT adalah Uang Kuliah Tunggal yang dimana uang ini merupakan sebagian dari Biaya Kuliah Tunggal. Nah, UKT ini terbagi menjadi beberapa bagian, mulai dari UKT yang nominalnya relatif murah hingga yang termahal. Kenapa, sih, kok UKT dibagi ke dalam beberapa kelompok? Tujuannya yaitu agar semua orang dapat berkuliah tanpa merasa terbebani karena sistem UKT ini tergantung dari seberapa banyak penghasilan orangtuamu.
UKT ini merupakan pembayaran untuk biaya almamater, uang gedung, uang praktikum, SPP dan biaya penunjang lainnya. Yang harus kamu ketahui, kelompok UKT ini berbeda-beda, tergantung dari kebijakan universitas masing-masing.
Nah, buat kamu yang penasaran dengan UKT tiap program studi di Universitas Brawijaya, baik itu melalui jalur SNMPTN maupun SBMPTN, berikut adalah infonya!
(Dalam Rupiah)
NO | PROGRAM STUDI | KEL 1 | KEL 2 | KEL 3 | KEL 4 | KEL 5 | KEL 6 |
1 | Administrasi Pendidikan | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
2 | Administrasi Perpajakan | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 |
3 | Agribisnis | 500,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
4 | Agrobisnis Perikanan | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
5 | Agroekoteknologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,250,000 |
6 | Akuntansi | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 6,240,000 | 7,800,000 |
7 | Antropologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,744,000 | 3,978,000 | 4,446,000 | 4,680,000 |
8 | Arsitektur | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 7,000,000 |
9 | Bahasa dan Sastra Perancis | 500,000 | 1,000,000 | 3,744,000 | 3,978,000 | 4,446,000 | 4,680,000 |
10 | Biologi | 500,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 5,500,000 | 6,000,000 |
11 | Bioteknologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,700,000 | 5,300,000 |
12 | Budidaya Perairan | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
13 | Ekonomi Islam | 500,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 3,960,000 | 5,280,000 | 6,600,000 |
14 | Ekonomi Pembangunan | 500,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 3,960,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
15 | Farmasi | 500,000 | 1,000,000 | 5,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 10,000,000 |
16 | Fisika | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | 5,400,000 | 5,900,000 |
17 | Gizi Kesehatan / Ilmu Gizi | 500,000 | 1,000,000 | 4,050,000 | 5,400,000 | 6,075,000 | 6,750,000 |
18 | Ilmu Administrasi Bisnis | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
19 | Ilmu Administrasi Publik | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
20 | Ilmu dan Teknologi Pangan | 500,000 | 1,000,000 | 3,950,000 | 4,550,000 | 5,150,000 | 5,750,000 |
21 | Ilmu Hubungan Internasional | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 6,240,000 | 6,600,000 |
22 | Ilmu Hukum | 500,000 | 1,000,000 | 2,850,000 | 3,700,000 | 5,000,000 | 6,100,000 |
23 | Ilmu Kelautan | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
24 | Ilmu Keperawatan | 500,000 | 1,000,000 | 4,050,000 | 6,400,000 | 7,075,000 | 8,750,000 |
25 | Ilmu Komunikasi | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 6,240,000 | 6,600,000 |
26 | Ilmu Pemerintahan | 500,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 3,960,000 | 5,280,000 | 6,000,000 |
27 | Ilmu Perpustakaan | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
28 | Ilmu Politik | 500,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 3,960,000 | 5,280,000 | 6,000,000 |
29 | Instrumentasi | 500,000 | 1,000,000 | 4,400,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 6,500,000 |
30 | Kebidanan | 500,000 | 1,000,000 | 4,665,000 | 7,220,000 | 7,997,000 | 8,775,000 |
31 | Keteknikan Pertanian | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,700,000 | 5,300,000 |
32 | Keuangan dan Perbankan | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,580,000 | 5,300,000 | 6,200,000 |
33 | Kewirausahaan | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,580,000 | 5,300,000 | 6,200,000 |
34 | Kimia | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,000,000 | 6,500,000 |
35 | Manajemen | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 6,240,000 | 7,000,000 |
36 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
37 | Matematika | 500,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 4,750,000 | 5,250,000 | 5,750,000 |
38 | Pariwisata | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,500,000 |
39 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
40 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 500,000 | 1,000,000 | 3,744,000 | 3,978,000 | 4,446,000 | 4,680,000 |
41 | Pendidikan Bahasa Inggris | 500,000 | 1,000,000 | 3,744,000 | 3,978,000 | 4,446,000 | 4,680,000 |
42 | Pendidikan Bahasa Jepang | 500,000 | 1,000,000 | 3,744,000 | 3,978,000 | 4,446,000 | 4,680,000 |
43 | Pendidikan Dokter | 500,000 | 1,000,000 | 8,870,000 | 19,160,000 | 20,305,000 | 23,450,000 |
44 | Pendidikan Dokter Gigi | 500,000 | 1,000,000 | 7,020,000 | 17,310,000 | 19,455,000 | 21,600,000 |
45 | Pendidikan Dokter Hewan | 500,000 | 1,000,000 | 5,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 | 10,500,000 |
46 | Pendidikan Teknologi Informasi | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
47 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,200,000 | 7,000,000 |
48 | Peternakan | 500,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 4,450,000 | 5,250,000 | 5,750,000 |
49 | Psikologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,680,000 | 6,240,000 | 6,600,000 |
50 | Sastra Cina | 500,000 | 1,000,000 | 3,744,000 | 3,978,000 | 4,446,000 | 4,680,000 |
51 | Sastra Inggris | 500,000 | 1,000,000 | 3,744,000 | 3,978,000 | 4,446,000 | 4,680,000 |
52 | Sastra Jepang | 500,000 | 1,000,000 | 3,744,000 | 3,978,000 | 4,446,000 | 4,680,000 |
53 | Seni Rupa Murni | 500,000 | 1,000,000 | 4,440,000 | 4,717,000 | 5,272,000 | 5,550,000 |
54 | Sistem Informasi | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
55 | Sosiologi | 500,000 | 1,000,000 | 3,300,000 | 3,960,000 | 5,280,000 | 6,000,000 |
56 | Statistika | 500,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 4,750,000 | 5,250,000 | 5,750,000 |
57 | Teknik Elektro | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 7,000,000 |
58 | Teknik Geofisika | 500,000 | 1,000,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | 5,400,000 | 5,900,000 |
59 | Teknik Industri | 500,000 | 1,000,000 | 3,825,000 | 5,100,000 | 6,800,000 | 8,500,000 |
60 | Teknik Informatika | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
61 | Teknik Kimia | 500,000 | 1,000,000 | 4,275,000 | 5,700,000 | 7,600,000 | 8,500,000 |
62 | Teknik Komputer | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
63 | Teknik Lingkungan | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,700,000 | 5,300,000 |
64 | Teknik Mesin | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 7,000,000 |
65 | Teknik Pengairan | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,000,000 | 5,200,000 | 7,000,000 |
66 | Teknik Sipil | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,600,000 | 7,000,000 |
67 | Teknologi Bioproses | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 5,150,000 | 5,800,000 |
68 | Teknologi Hasil Perikanan | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
69 | Teknologi Industri Pertanian | 500,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,700,000 | 5,300,000 |
70 | Teknologi Informasi | 500,000 | 1,000,000 | 4,500,000 | 7,500,000 | 8,500,000 | 9,500,000 |
Program Studi Baru Kampus Kediri | |||||||
71 | Agroekoteknologi (PSDKU Kediri) | 500,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 6,250,000 |
72 | Agribisnis (PSDKU Kediri) | 500,000 | 1,000,000 | 3,250,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 |
73 | Peternakan (PSDKU Kediri) | 500,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 4,450,000 | 5,250,000 | 5,750,000 |
74 | Akuakultur (PSDU Kediri) | 500,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 4,450,000 | 5,250,000 | 5,750,000 |
75 | Sosial Ekonomi Perikanan (PSDKU Kediri) | 500,000 | 1,000,000 | 3,750,000 | 4,450,000 | 5,250,000 | 5,750,000 |
***
Nah, semoga info tentang UKT ini dapat berguna untukmu, ya! Info lebih lanjut, kamu bisa cek di https://selma.ub.ac.id.
Baca juga:
(Sumber gambar: tribunnews.com)
gimana? udh wisuda?
Ciri-Ciri Proposal Skripsi yang Baik dan Berkualitas (dan Nggak Bakal Bikin Kamu Dibantai Dosen Penguji)ka mau tanya kalo dari smk keehatan apa bisa ngambil kedokteran hewan?
Mengenal Lebih Dekat Dengan Program Studi Kedokteran HewanKak, ada ga univ yang punya jurusan khusus baking and pastry aja?
5 Program Studi yang Cocok Buat Kamu yang Suka Makanansemangat terusss https://sosiologi.fish.unesa.ac.id/
5 Jurusan yang Diremehkan, Tetapi, Memiliki Prospek Kerja yang Bagussemoga selalu bermanfaat kontennya https://sosiologi.fish.unesa.ac.id/
5 Jurusan yang Diremehkan, Tetapi, Memiliki Prospek Kerja yang Bagus